Tính năng và lợi ích:
- Được thiết kế để chống gỉ sét, ăn mòn và mài mòn, giúp kéo dài tuổi thọ động cơ của bạn.
- Tích hợp chất phụ gia chống mài mòn Lycoming LW 16702 để cung cấp khả năng bảo vệ chống mài mòn vượt trội cho các bộ phận quan trọng của động cơ như trục cam và con đội.
- Sử dụng công nghệ phụ gia phân tán không tro để ngăn ngừa sự tích tụ cặn bẩn, giúp động cơ hoạt động sạch hơn và hiệu quả hơn.
- Sản phẩm hoạt động tốt nhất trong khoảng nhiệt độ từ 16°C đến 32°C (nhiệt độ không khí xung quanh từ 60,8°F đến 89,6°F).
Ứng dụng:
Mang lại khả năng chống gỉ và mài mòn tốt hơn so với các loại dầu đơn cấp thông thường. Các chất phụ gia hoạt động như một lớp bảo vệ ngăn chặn các bộ phận quan trọng bị xuống cấp dần do gỉ sét hoặc mài mòn, đặc biệt là khi máy bay không hoạt động. Sự bảo vệ này giúp giữ cho trục cam và con đội được phủ lớp bảo vệ, giảm khả năng hư hỏng sớm và giúp người vận hành đạt được thời gian hoạt động giữa các lần bảo dưỡng (TBO).
Thông số kỹ thuật và phê duyệt:
| Quốc gia / Nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| SAE | J1899 Grade 50 |
| FAA | AMOC to Airworthiness Directive 80-04-03 R2 p.1b |
| Lycoming Engines | Service Bulletin 446E and 471B Service Instruction 1409C |
| Continental Aerospace Technologies | MHS-24 SIL 99-2 |
Đặc tính và thông số kỹ thuật:
| Properties | Method | SAE J1899 Grade 50 | Typical W 100 Plus |
|---|---|---|---|
| Density @15°C kg/m³ | ASTM D4052 | Report | 891 |
| API Gravity | ASTM D287 | Report | 17.1 |
| Kinematic Viscosity @40°C mm²/s | ASTM D445 | Report | 212 |
| Kinematic Viscosity @100°C mm²/s | ASTM D445 | 16.3 to 21.9 | 18.6 |
| Viscosity Index | ASTM D2270 | 95 min | > 96 |
| Pour Point °C | ASTM D5949 | -18 max | < -21 |
| Flash Point °C | ASTM D92 | 243 min | > 255 |
| Total Acid Number mgKOH/g | ASTM D664/974 | 1.0 max | < 0.6 |
| Sulphur %m | ASTM D4951 | 1.0 max | 0.35 |
| Copper corrosion 3 hrs @100°C | ASTM D130 | 1 max | 1a |
| Ash Content %m | ASTM D482 | 0.011 max | < 0.008 |
| Trace Sediment ml/100ml | ASTM D2273 | Must pass | Passes |
| Foaming Tendency | ASTM D892 | Must pass | Passes |
| Trace Metal Content ppm | ASTM D4951 | Must pass | Passes |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.