Tính năng và lợi ích:
| Đặc trưng | Ưu điểm và lợi ích tiềm năng |
| Chỉ số độ nhớt cao (VI) | Cho phép thiết bị hoạt động trong phạm vi nhiệt độ rộng. |
| Đặc tính tuyệt vời ở nhiệt độ thấp | Cung cấp khả năng hoạt động hiệu suất cao trong điều kiện môi trường thấp. |
| Độ ổn định hóa học và oxy hóa tốt | Chống lại sự hình thành các thành phần axit, lớp phủ và cặn bám. |
| Đáp ứng các yêu cầu “siêu sạch” của Tiêu chuẩn Mỹ MIL-PRF-5606 (Aero HF) | Đảm bảo hiệu suất hoạt động đáng tin cậy của bơm, van servo và các thành phần khác của hệ thống thủy lực. |
Ứng dụng:
Mobil Aero HFA là một loại dầu bôi trơn chất lượng cao, đáp ứng các yêu cầu chất lượng của tiêu chuẩn quân sự Hoa Kỳ MIL-H-5606A (nay đã lỗi thời), có chỉ số độ nhớt (VI) rất cao và phù hợp để sử dụng ở nhiệt độ xuống đến -54 ºC (-65 ºF). Được dùng trong một số máy bay tư nhân và thương mại nhỏ, đời cũ, sử dụng trong các thiết bị công nghiệp và thương mại yêu cầu độ nhớt tốt ở nhiệt độ rất thấp, nơi Mobil Aero HFA cung cấp khả năng hoạt động lâu dài, không gặp sự cố trong nhiều điều kiện vận hành khác nhau.
Mobil Aero HF là một loại dầu thủy lực chất lượng cao, được phê duyệt theo tiêu chuẩn quân sự Mỹ MIL-PRF-5606 phiên bản mới nhất, có các đặc tính vật lý rất giống với Mobil Aero HFA, và cũng đáp ứng các yêu cầu “siêu sạch” cần thiết cho các hệ thống thủy lực máy bay hiện đại. Sản phẩm này chủ yếu được sử dụng cho máy bay quân sự, nhưng cũng được dùng làm dầu thủy lực cho các máy bay tư nhân và thương mại cỡ nhỏ, và làm dầu giảm xóc trong bộ phận càng hạ cánh của các máy bay thương mại cỡ lớn. Nó thuộc mã số H-515 của NATO.
Thông số kỹ thuật và phê duyệt:
| Sản phẩm này được khuyến nghị sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu: | HF | HFA |
| Mil-H-5606A | X |
| Sản phẩm này đáp ứng hoặc vượt quá các yêu cầu của: | HF | HFA |
| MIL-PRF-5606J | X | |
| NATO H-515 | X |
Đặc tính và thông số kỹ thuật:
| Property | HF | HFA |
| API Gravity, °API, ASTM D287 | 29 | 30 |
| Acid Number, mgKOH/g, ASTM D664 | 0.03 (0.2 max) | |
| Barium, mg/kg, ASTM D5185 | <1 (10 max) | |
| Bulk Modulus, Isothermal secant at 40 C/4000 psi, psi, ASTM D6793 | 200,000 min | 200,000 min |
| Color, Visual | Red | Red |
| Copper Strip Corrosion, 72 hrs at 135 C, ASTM D130 | 1B (2E max) | 1B (2E max) |
| Corrosion and Oxidation Stability, 168 hours at 135 C, Rating, ASTM D4636 | PASS | PASS |
| Density @ 60 F, lb/gal, CALCULATED | 7.26 | 7.26 |
| Evapor. Loss, 6H at 71C, mass %, ASTM D972 | 12 (20 max) | |
| Flash Point, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 | 107 | 107 (93 min) |
| Flash Point, Pensky-Martens Closed Cup, °C, ASTM D93 | 96 (82 min) | 92 |
| Foam, Sequence I, Stability, ml, ASTM D892 | 0 | |
| Foam, Sequence I, Tendency, ml, ASTM D892 | 36 (65 max) | |
| Four-Ball Wear Test, Scar Diameter, mm, ASTM D4172 | 0.6 (1.0 max) | |
| Four-Ball Wear Test, Scar Diameter, 40 kg, 1200 rpm, 1 h, 75 C, mm, ASTM D4172 | 0.6 (1.0 max) | |
| Kinematic Viscosity -40 F, cSt, ASTM D445 | 450 (500 max) | |
| Kinematic Viscosity 130 F, cSt, ASTM D445 | 10.4 (10.0 min) | |
| Kinematic Viscosity @ -40 C, mm2/s, ASTM D445 | 450 (600 max) | |
| Kinematic Viscosity @ -54 C, mm2/s, ASTM D445 | 2000 (2500 max) | 1900 |
| Kinematic Viscosity @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 5.2 (4.9 min) | 5.2 |
| Kinematic Viscosity @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 14.0 (13.2 min) | 14.0 |
| Low Temperature Stability, 72 hrs @ – 54 C, FTM 3459 | PASS | |
| Low Temperature Stability, 72 hrs @ – 54 C, FTM 791.3458 | PASS | |
| Particulate Contamination, mg/100ml, ASTM D4898 | 0.2 (0.3 max) | |
| Pour Point, °C, ASTM D97 | -62 (-60 max) | -64 (-60 max) |
| Shear Stability, %KV loss, ASTM D2603 | 15 max | |
| Specific Gravity 60 F / 60 F, ASTM D4052 | 0.872 | |
| Specific Gravity, 15.6 C/15.6 C, ASTM D4052 | 0.872 | |
| Viscosity Index, ASTM D2270 | 370 | 370 |
| Water Content, mg/kg, ASTM D6304 | 50 (100 max) | |
| Water, Karl-Fischer, ppm, ASTM D1744 | 50 (100 max) |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.