Tính năng và lợi ích:
- Sử dụng rộng rãi trên nhiều loại máy bay khác nhau, từ vòng bi bánh xe đến các phụ kiện động cơ.
- Khả năng chống ăn mòn và oxy hóa
- Sản phẩm hoạt động hiệu quả trong phạm vi nhiệt độ từ -54°C đến +177°C, lý tưởng cho các điều kiện khắc nghiệt.
- Khả năng chống rửa trôi bằng nước tuyệt vời
- Khả năng chịu tải cao
Ứng dụng:
- Tải trọng ổ trục cao, tốc độ cao, phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng, và đặc biệt là khi cần khả năng giữ mỡ lâu dài và khả năng chống rửa trôi bằng nước cao.
- Ổ trục bánh xe máy bay, phụ kiện động cơ, hệ thống điều khiển, bộ truyền động, kích vít, cơ cấu servo và động cơ điện, ổ trục cánh quạt máy bay trực thăng, thiết bị đo đạc, bôi trơn khung máy bay, chốt bản lề, khớp nối tĩnh, càng hạ cánh.
- AeroShell Grease 22 chứa dầu hydrocarbon tổng hợp và không nên sử dụng khi tiếp xúc với các vật liệu làm kín không tương thích.
Thông số kỹ thuật và phê duyệt:
| Quốc gia / Nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| United States | MIL-PRF-81322G MIL-PRF-24508B |
| British | DEF STAN 91-52 |
| French | DCSEA 395/C |
| Russian | Analogue of CIATIM 201 and 203 VNII NP 207, ERA (VNII NP 286M) and ST (NK-50) |
| NATO Code | G-395 |
| Joint Service Designation | XG-293 |
| Airbus | Consumable Material List (CML) Reference 03GBB1 |
| COMAC | QPL-CMS-OL-301 |
| Rolls-Royce | OMat4/3A OMat487C |
Đặc tính và thông số kỹ thuật:
| Properties | Method | MIL-PRF-81322G | Typical |
|---|---|---|---|
| Oil type | – | – | Synthetic Hydrocarbon |
| Thickener type | – | – | Clay |
| Colour | Visual | – | Amber |
| Base Oil viscosity @-40°C mm²/s | ASTM D445 | – | 7 500 |
| Base Oil viscosity @40°C mm²/s | ASTM D445 | – | 30.5 |
| Base Oil viscosity @100°C mm²/s | ASTM D445 | – | 5.7 |
| Useful operating temperature range °C | – | -54 to +177 | -54 to +177 |
| Dropping point °C | ASTM D2265 | 232 min | >300 |
| Worked penetration @25°C | ASTM D217 | 256 to 320 | 283 |
| Bomb Oxidation pressure drop 100 hrs @99°C, kPa | ASTM D942 | 83 max | 14 |
| Bomb Oxidation pressure drop 500 hrs @99°C, kPa | ASTM D942 | 172 max | 21 |
| Oil separation 30 hrs @177°C % m | ASTM D6184 | 2.0 to 8.0 | 5.8 |
| Water washout @41°C % m | ASTM D1264 | 20 max | 2 |
| Evaporation loss (22 hrs) @177°C % m | ASTM D2595 | 10 max | 1.1 |
| Anti-friction bearing performance @177°C hrs | ASTM D3336 | 400 min | >400 |
| Load carrying capacity kg | ASTM D2596 | 30min | 40 |
| Copper corrosion 24 hrs @100°C | ASTM D4048 FED-STD-791 5309 | Must pass | Passes |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.