Tính năng và lợi ích:
- Mỡ bôi trơn khung máy bay đa năng.
- Có khả năng chống mềm dẻo cao, giúp giữ cố định vị trí, hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian dài hơn.
- Sản phẩm này cung cấp khả năng bôi trơn đáng tin cậy trong phạm vi nhiệt độ rộng, từ -73°C đến +121°C.
- Khả năng chống nước và độ ổn định.
- Ngăn ngừa ăn mòn và oxy hóa, kéo dài tuổi thọ của các bộ phận quan trọng trong môi trường khắc nghiệt.
- Đạt tiêu chuẩn hàng không toàn cầu.
Ứng dụng:
- Đạt tiêu chuẩn BMS 3-33C và mang lại các đặc tính hiệu suất được cải thiện theo yêu cầu của tiêu chuẩn này.
- Được sử dụng để bôi trơn thông thường trong các ứng dụng yêu cầu tiêu chuẩn MIL-PRF-23827C trên máy bay do Airbus, Boeing, Embraer, Fokker, Gulfstream và các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) lâu đời khác như McDonnell Douglas, BAe Regional Aircraft sản xuất (ngoại trừ ổ trục bánh xe, các ứng dụng trên 121°C và các ứng dụng trượt yêu cầu molypden disulfua).
- Được sử dụng trong một số ứng dụng trên máy bay yêu cầu sử dụng MIL-G-21164. Các ứng dụng khác trên máy bay Boeing yêu cầu sử dụng MIL-G-21164.
Thông số kỹ thuật và phê duyệt:
| Quốc gia / Nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Hoa Kỳ | MIL-PRF-23827C (Loại I) |
| SAE | AMS3052 |
| Mã NATO | G-354 |
| Airbus | AIMS 09-06-002
Danh mục vật tư tiêu hao (CML) Tham chiếu 03GBC1, 03GBD1 |
| Boeing | BMS 3-33C |
| COMAC | QPL-CMS-OL-302 |
Đặc tính và thông số kỹ thuật:
| Properties | Method | BMS 3-33C | Typical | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Oil type | – | Synthetic Hydrocarbon / Ester | Synthetic Hydrocarbon / Ester | ||
| Colour | – | Blue-green | Green | ||
| Thickener type | – | Lithium Complex | Lithium Complex | ||
| Base Oil viscosity @-40°C mm²/s | ASTM D445 | – | 1 840 | ||
| Base Oil viscosity @40°C mm²/s | ASTM D445 | – | 14.2 | ||
| Base Oil viscosity @100°C mm²/s | ASTM D445 | – | 3.4 | ||
| Useful operating temperature range °C | – | -73 to +121 | -73 to +121 | ||
| Dropping point °C | ASTM D556 | 205 min | 227 | ||
| Worked penetration @25°C | ASTM D217 | 265 to 315 | 297 | ||
| Bomb Oxidation pressure @99°C kPa (psi) drop from 758 kPa (110 psi), 100 hrs | ASTM D942 | 70 (10) max | 3.5 (0.5) | ||
| Bomb Oxidation pressure @99°C kPa (psi) drop from 758 kPa (110 psi), 500 hrs | ASTM D942 | 105 (15) max | 34 (5) | ||
| Oil separation 30 hrs @100°C %m | ASTM D6184 | 8 max | 2 | ||
| Water Washout @79°C %m | ASTM D1264 | 7.5 max | <6 | ||
| Evaporation loss 500 hrs @121°C %m | ASTM D2595 | 10 max | <10 | ||
| Anti-friction bearing performance @121°C hrs | ASTM D3336 | 1000 min | >1 200 | ||
| Load Carrying Capability LWI @27°C kg | ASTM D2596 | 60 min | >60 | ||
| Copper corrosion 24 hrs @100°C | ASTM D4048 | 1B max | Passes |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.