Dầu Mobilgear™ 600 XP Series được thiết kế để bảo vệ bánh răng, ổ bi và phớt trong tất cả các loại hệ thống truyền động bánh răng kín với hệ thống bôi trơn tuần hoàn hoặc bôi trơn văng.
Các loại dầu hộp số này được pha chế để có đặc tính chịu áp suất cực cao và khả năng chịu tải vượt trội trong nhiều loại thiết bị công nghiệp và hàng hải. Ngoài ra, các loại dầu này còn giúp giảm thiểu:
- Sự mài mòn của bánh răng và ổ bi được bảo vệ chống lại hiện tượng rỗ vi mô.
- Rò rỉ dầu do khả năng tương thích gioăng kém.
- Giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động ngoài kế hoạch nhờ khả năng chống oxy hóa và phân hủy nhiệt tuyệt vời
Tính năng và lợi ích:
| Đặc trưng | Ưu điểm và lợi ích tiềm năng |
| Tăng cường khả năng bảo vệ bánh răng khỏi hiện tượng rỗ vi mô. | Giảm mài mòn bánh răng và ổ bi, dẫn đến giảm thời gian ngừng hoạt động ngoài dự kiến. |
| Giảm hiện tượng lõm do mảnh vụn từ các hạt mài mòn sinh ra. | Tăng tuổi thọ vòng bi lên đến 22%, giảm chi phí thay thế vòng bi và nâng cao năng suất. |
| Cải thiện khả năng bảo vệ chống mài mòn ổ trục | Tuổi thọ ổ bi được cải thiện, dẫn đến năng suất cao hơn. |
| Khả năng tương thích vượt trội với nhiều loại vật liệu làm kín. | Giảm thiểu rò rỉ, tiêu hao dầu và sự xâm nhập của chất bẩn, giúp giảm chi phí bảo trì, kéo dài tuổi thọ hộp số và tăng năng suất. |
| Khả năng chống oxy hóa dầu và phân hủy nhiệt tuyệt vời | Giúp kéo dài tuổi thọ chất bôi trơn với chi phí chất bôi trơn và bảo dưỡng thấp hơn, đồng thời giảm thời gian ngừng hoạt động theo lịch trình. |
| Khả năng chống hình thành bùn và cặn cao | Hệ thống sạch hơn và giảm chi phí bảo trì |
| Phạm vi ứng dụng rộng rãi | Do phạm vi ứng dụng rộng, số lượng các loại dầu bôi trơn cần thiết ít hơn, dẫn đến chi phí mua và lưu trữ thấp hơn, đồng thời giảm nguy cơ sử dụng sai loại dầu bôi trơn. |
| Khả năng chống gỉ và ăn mòn tối ưu của thép, cũng như ăn mòn của đồng và hợp kim kim loại mềm. | Khả năng bảo vệ tuyệt vời cho các bộ phận máy móc, giúp giảm chi phí bảo trì và sửa chữa. |
| Khả năng chống tạo bọt và nhũ tương | Bôi trơn hiệu quả và vận hành không gặp sự cố khi có nước lẫn vào hoặc trong các thiết bị dễ bị sủi bọt dầu. |
Ứng dụng:
- Bánh răng công nghiệp cho băng tải, máy khuấy, máy sấy, máy đùn, quạt, máy trộn, máy ép, máy nghiền bột giấy, máy bơm (bao gồm cả máy bơm giếng dầu), sàng, máy đùn và các ứng dụng tải nặng khác
- Bánh răng hàng hải bao gồm hệ thống đẩy chính, máy ly tâm, máy móc trên boong như tời, máy tời neo, cần cẩu, bánh răng quay, máy bơm, thang máy và giá đỡ bánh lái
- Các ứng dụng không phải bánh răng bao gồm khớp nối trục, vít và ổ trượt và ổ lăn chịu tải nặng hoạt động ở tốc độ chậm.
Thông số kỹ thuật và phê duyệt
| Sản phẩm này đã được phê duyệt các chứng nhận sau: | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
| Bundeswehr TL 9159-0105 | X | ||||||
| Flender | X | X | X | X | |||
| Renk B19828 300 | X | ||||||
| Renk B19828 400 | X | ||||||
| Renk B19828 600 | X | ||||||
| SEW-Eurodrive | X | X | X | X | X | ||
| ZF TE-ML 04F | X | ||||||
| ZF TE-ML 04H | X | X | |||||
| ZF TE-ML 27 | X | X | X | X | X |
| Sản phẩm này đáp ứng hoặc vượt quá các yêu cầu của: | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
| AGMA 9005-F16 | X | X | X | X | X | X | |
| China GB 5903-2011, L-CKC | X | ||||||
| China GB 5903-2011, L-CKD | X | X | X | X | X | ||
| DIN 51517-3:2018-09 | X | X | X | X | X | X | X |
| DIN 51517-4:2025-05 | X | X | X | X | X | ||
| ISO L-CKC (ISO 12925-1:2024) | X | ||||||
| ISO L-CKD (ISO 12925-1:2024) | X | X | X | X | X | X | |
| ISO L-CKSMP (ISO 12925-1:2024) | X | X | X | X | X |
Đặc tính và thông số kỹ thuật:
| Property | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
| Grade | ISO VG 68 | ISO VG 100 | ISO VG 150 | ISO VG 220 | ISO VG 320 | ISO VG 460 | ISO VG 680 |
| Copper Strip Corrosion, 3 h, 100 C, Rating, ASTM D130 | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
| Density @ 15.6 C, kg/l, ASTM D4052 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.91 |
| EP Properties, Timken OK Load, lb, ASTM D2782 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Emulsion, Time to 37 mL Water, 82 C, min, ASTM D1401 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| FE8 wear test, V50 roller wear, mg, DIN 51819-3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| FZG Micropitting, Fail Stage, Rating, FVA 54 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| FZG Micropitting, GFT-Class, Rating, FVA 54 | High | High | High | High | High | High | |
| FZG Scuffing, Fail Load Stage, A/16.6/90, ISO 14635-1(mod) | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | |
| FZG Scuffing, Fail Load Stage, A/8.3/90, ISO 14635-1 | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ |
| Flash Point, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 | 230 | 230 | 230 | 240 | 240 | 240 | 285 |
| Foam, Sequence I, Tendency/Stability, ml, ASTM D892 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Foam, Sequence II, Tendency/Stability, ml, ASTM D892 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 |
| Four-Ball Extreme Pressure Test, Load Wear Index, kgf, ASTM D2783 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Four-Ball Extreme Pressure Test, Weld Load, kgf, ASTM D2783 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Kinematic Viscosity @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 8.8 | 11.2 | 14.7 | 19.0 | 24.1 | 30.6 | 39.2 |
| Kinematic Viscosity @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
| Pour Point, °C, ASTM D97 | -27 | -24 | -24 | -24 | -24 | -15 | -9 |
| Rust Characteristics, Procedure B, ASTM D665 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| Viscosity Index, ASTM D2270 | 101 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 90 |
Công ty TNHH Anh Vũ
Công ty Anh Vũ cung cấp đầy đủ các loại dầu, mỡ bôi trơn của các thương hiệu uy tín hàng đầu trên thế giới như Mobil, Chevron, Kluber, Shell, Total, Fuchs,… Công ty chúng tôi cam kết các sản phẩm chính hãng 100% và sẽ luôn mang sự uy tín chất lượng lên hàng đầu, nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng.
Hãy liên hệ tới công ty chúng tôi để biết và hiểu rõ hơn:
CÔNG TY TNHH ANH VŨ
160/1/61 Phan Huy Ích, phường An Hội Tây, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: Ms. Cẩm Giang – 0942 775 877, Ms. Linh – 0911 554 638
Email: camgiang-ngo@anhvu.com.vn, khanhlinh-vu@anhvu.com.vn

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.