Dầu bôi trơn Mobil EAL Arctic Series là dòng dầu bôi trơn tổng hợp hiệu suất cao, được thiết kế đặc biệt để bôi trơn các máy nén và hệ thống làm lạnh sử dụng chất làm lạnh HFC tổng hợp thân thiện với tầng ozone, cũng như các chất làm lạnh HFO và hỗn hợp HFO/HFC mới được phát triển gần đây có tiềm năng gây nóng toàn cầu thấp hơn HFC, bao gồm cả chất làm lạnh A1 và A2L theo phân loại an toàn ASHRAE 34/ISO 817.
Tính năng và lợi ích:
| Đặc trưng | Ưu điểm và lợi ích tiềm năng |
| Độ ổn định nhiệt độ cao tuyệt vời | Cải thiện độ sạch của dàn bay hơi, giảm thời gian ngừng hoạt động ngoài kế hoạch và giảm chi phí bảo trì. |
| Các mối quan hệ PVT và khả năng trộn lẫn được xác định rõ ràng với chất làm lạnh HFC. | Đảm bảo hiệu suất hệ thống cao và sự hồi dầu thích hợp trong thiết kế hệ thống làm lạnh. |
| Đặc tính chống mài mòn rất tốt | Giảm hao mòn máy nén, dẫn đến chi phí bảo trì thấp hơn. |
| Chỉ số độ nhớt cao và không chứa sáp | Khả năng lưu biến tuyệt vời ở nhiệt độ thấp, không tạo cặn sáp và cải thiện hiệu suất thiết bị bay hơi. |
| Phạm vi độ nhớt rộng | Có thể đáp ứng các yêu cầu về độ nhớt cụ thể của nhiều loại thiết bị và ứng dụng khác nhau. |
Ứng dụng:
Lưu ý khi sử dụng: Dầu Mobil EAL Arctic Series có tính hút ẩm, cần cẩn thận để tránh hấp thụ hơi ẩm trong quá trình bảo quản. Bao bì nên được đóng kín khi không sử dụng, và nên sử dụng bao bì nhỏ. Không nên chuyển sản phẩm sang các thùng chứa bằng nhựa vì có thể cho phép hơi ẩm xâm nhập.
Dòng sản phẩm Mobil EAL Arctic Series được khuyến nghị sử dụng cho các hệ thống làm lạnh dùng môi chất lạnh HFC, HFO và hỗn hợp HFO/FHC. Phạm vi ứng dụng rộng rãi, từ các ứng dụng dân dụng/công nghiệp (Hệ thống sưởi, thông gió, điều hòa không khí HVAC) đến các ứng dụng thương mại (bảo quản thực phẩm, vận chuyển) và công nghiệp (chế biến thực phẩm, đông lạnh).
Không được sử dụng Mobil EAL Arctic Series trong hệ thống amoniac (NH3 / R-717).
Đặc tính và thông số kỹ thuật:
| Property | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 170 | 220 | 22 CC |
| Grade | ISO 22 | ISO 32 | ISO 46 | ISO 68 | ISO 100 | ISO 220 | ISO 22 | |
| Density @ 15 C, kg/l, ASTM D4052 | 0.989 | |||||||
| Flash Point, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 | 252 | 250 | 258 | 256 | 271 | 279 | 285 | 259 |
| Kinematic Viscosity @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 4.7 | 5.6 | 6.9 | 8.3 | 10.6 | 15.3 | 18.1 | 4.9 |
| Kinematic Viscosity @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 23.5 | 31.6 | 46.2 | 65 | 96 | 168 | 221 | 23.6 |
| Pour Point, °C, ASTM D5950 | -59 | -55 | -46 | -40 | -34 | -29 | -28 | -58 |
| Specific Gravity, 15.6 C/15.6 C, ASTM D4052 | 0.993 | 0.985 | 0.976 | 0.967 | 0.967 | 0.969 | 0.966 | 0.991 |
| Total Acid Number, mgKOH/g, ASTM D974(mod) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| Viscosity Index, ASTM D2270 | 114 | 115 | 104 | 96 | 93 | 91 | 88 | 134 |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.