Dầu bôi trơn Mobil SHC Gear 1500, 3200 và 6800 là các loại dầu hộp số hạng nặng hiệu suất cao, chủ yếu được thiết kế cho tất cả các loại hộp số kín cũng như các ổ trượt và ổ lăn. Được thiết kế để cung cấp dịch vụ vượt trội về khả năng bảo vệ thiết bị, tuổi thọ dầu và hoạt động không gặp sự cố, giúp tăng năng suất cho khách hàng. Các chất bôi trơn tổng hợp được chế tạo khoa học này được pha chế từ các chất lỏng gốc tổng hợp có đặc tính oxy hóa và nhiệt vượt trội cùng khả năng chảy tuyệt vời ở nhiệt độ thấp.
Tính năng và lợi ích:
| Đặc trưng | Ưu điểm và lợi ích tiềm năng |
| Khả năng chịu tải và chống mài mòn vượt trội | Giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị và giảm chi phí bảo trì. |
| Có sẵn các loại có độ nhớt rất cao, mà không làm giảm các đặc tính hoặc khả năng hoạt động. | Cung cấp lớp màng EHL bảo vệ tuyệt vời cho bánh răng và ổ bi ngay cả ở tốc độ chậm, tải trọng cao và nhiệt độ cao.
Có thể được sử dụng để chuyển đổi các hệ thống tổn thất hoàn toàn sang hệ thống tuần hoàn.
Có thể thay thế mỡ bôi trơn trong một số ứng dụng, dẫn đến việc tập trung sản phẩm của nhà máy. |
| Chỉ số độ nhớt cao | Hoạt động ổn định trong phạm vi nhiệt độ rộng, đặc biệt là ở nhiệt độ cực thấp. |
| Đặc tính ma sát thấp | Có thể giúp cải thiện hiệu suất hộp số và giảm nhiệt độ vận hành, dẫn đến giảm chi phí vận hành. |
| Khả năng chịu nhiệt/oxy hóa vượt trội và tuổi thọ sản phẩm cao. | Giúp giảm lượng tiêu thụ chất bôi trơn, giúp giảm chi phí sản phẩm và thay thế. |
| Màu sáng | Giúp tránh việc phải vệ sinh thiết bị trước khi kiểm tra, từ đó giúp giảm chi phí bảo trì. |
Ứng dụng:
- Hộp số công nghiệp dạng bánh răng trụ, bánh răng xoắn và bánh răng côn kín, đặc biệt là các bộ phận tốc độ chậm và/hoặc chịu tải cao.
- Vòng bi trơn và vòng bi lăn, đặc biệt thích hợp cho các ứng dụng tốc độ chậm và/hoặc tải trọng cao.
- Mobil SHC Gear 3200 và 6800 – Bộ truyền động động cơ điện một chiều cho đường sắt.
- Mobil SHC Gear 3200 và 6800 – Một số ứng dụng bánh răng hở nhất định như bôi trơn bánh răng nhỏ hoặc hệ thống tuần hoàn được thiết kế đặc biệt.
Đặc tính và thông số kỹ thuật:
| Property | 1500 | 3200 | 6800 |
| Grade | ISO 1500 | ISO 3200 | |
| Copper Strip Corrosion, 3 h, 100 C, Rating, ASTM D130 | 1B | 1B | 1B |
| Density @ 15.6 C, kg/l, ASTM D1298 | 0.88 | 0.89 | 0.9 |
| FZG Scuffing, Fail Load Stage, A/8.3/90, ISO 14635-1(mod) | 13+ | 13+ | 13+ |
| Flash Point, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 | 230 | 230 | 230 |
| Foam, Sequence I, Stability, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 |
| Foam, Sequence I, Tendency, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 |
| Foam, Sequence II, Stability, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 |
| Foam, Sequence II, Tendency, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 |
| Foam, Sequence III, Stability, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 |
| Foam, Sequence III, Tendency, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 |
| Four-Ball Extreme Pressure Test, Load Wear Index, kgf, ASTM D2783 | 48 | 48 | 48 |
| Four-Ball Extreme Pressure Test, Weld Load, kgf, ASTM D2783 | 250 | 250 | 250 |
| Kinematic Viscosity @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 113 | 183 | 365 |
| Kinematic Viscosity @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 1500 | 3200 | 8200 |
| Pour Point, °C, ASTM D5950 | -18 | -9 | -6 |
| Rust Characteristics, Procedure B, ASTM D665 | PASS | PASS | PASS |
| Viscosity Index, ASTM D2270 | 165 | 165 | 180 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.