Mỡ bôi trơn Mobil SHC Polyrex™ Series được thiết kế để mang lại hiệu suất ở nhiệt độ cao, khả năng chống nước tuyệt vời và khả năng bảo vệ chống mài mòn cân bằng cho nhiều ứng dụng công nghiệp và chế biến thực phẩm.
Tính năng và lợi ích:
| Đặc trưng | Ưu điểm và lợi ích tiềm năng |
| Dầu bôi trơn đạt chuẩn NSF H1 | Cho phép sử dụng trong các ứng dụng đóng gói và chế biến thực phẩm và đồ uống. |
| Sản xuất tại các cơ sở đạt chứng nhận ISO 21469. | Đảm bảo chất lượng sản phẩm thông qua kiểm chứng độc lập. |
| Hiệu suất hoạt động ở nhiệt độ cao vượt trội, lên đến 170°C. | Giúp bảo vệ thiết bị trong điều kiện khắc nghiệt và cho phép kéo dài thời gian bôi trơn lại hoặc bảo dưỡng. |
| Khả năng chuyên chở tuyệt vời | Giúp giảm mài mòn ổ bi dưới tải trọng nặng |
| Khả năng chống nước và chống ăn mòn tuyệt vời | Giúp giảm lượng dầu bôi trơn tiêu hao và tăng cường bảo vệ ổ bi trong trường hợp thường xuyên rửa bằng nước. Giúp giảm gỉ sét và ăn mòn, kéo dài tuổi thọ thiết bị. |
Ứng dụng:
- Mobil SHC Polyrex 005 là loại mỡ NLGI 00 được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong các hệ thống bôi trơn trung tâm. Khả năng bơm tốt và độ linh hoạt ở nhiệt độ thấp làm cho nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các hệ thống bôi trơn chịu nhiệt độ môi trường thấp, chẳng hạn như trong tủ đông chế biến thực phẩm hoặc trong các ứng dụng ngoài trời. Mobil SHC Polyrex 005 cũng có thể được sử dụng để bôi trơn các bánh răng kín, nơi rò rỉ dầu có thể là một vấn đề cần quan tâm. Phạm vi nhiệt độ hoạt động khuyến nghị cho sản phẩm này là từ -30 đến 170º C.
- Mobil SHC Polyrex 221 là mỡ đa dụng, cấp NLGI 1, được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong các ổ trục trơn và chống ma sát chịu tải nặng. Mobil SHC Polyrex 221 có phạm vi nhiệt độ hoạt động khuyến nghị từ -30°C đến 170°C.
- Mobil SHC Polyrex 222 là mỡ đa dụng, cấp NLGI 2, được khuyến nghị sử dụng cho các ổ trục trơn và chống ma sát chịu tải nặng. Mobil SHC Polyrex 222 có phạm vi nhiệt độ hoạt động khuyến nghị từ -30ºC đến 170ºC.
- Mobil SHC Polyrex 462 là mỡ cấp NLGI 2, được khuyến nghị sử dụng cho các ổ trục trơn và chống ma sát chịu tải nặng. Sản phẩm này cũng được khuyến nghị sử dụng cho các ổ trục mà nhiệt độ khắc nghiệt là vấn đề cần quan tâm, chẳng hạn như con lăn gia nhiệt bằng hơi nước, ổ trục quạt hút, ổ trục con lăn nỉ và ổ trục băng tải lò nướng. Phạm vi nhiệt độ hoạt động được khuyến nghị là từ -20º C đến 170º C.
Thông số kỹ thuật và phê duyệt:
| Sản phẩm này đã được phê duyệt các chứng nhận sau: | MOBIL SHC POLYREX 005 | MOBIL SHC POLYREX 221 | MOBIL SHC POLYREX 222 | MOBIL SHC POLYREX 462 |
| Kosher & Parve | X | X | X | X |
| Sản phẩm này đã được đăng ký theo các yêu cầu của: | MOBIL SHC POLYREX 005 | MOBIL SHC POLYREX 221 | MOBIL SHC POLYREX 222 | MOBIL SHC POLYREX 462 |
| Sản phẩm này đã đáp ứng các yêu cầu của chứng nhận NSF ISO 21469 dành cho chất bôi trơn có tiếp xúc ngẫu nhiên với sản phẩm. | X | X | X | X |
| NSF H1 | X | X | X | X |
| Sản phẩm này đáp ứng hoặc vượt quá các yêu cầu của: | MOBIL SHC POLYREX 005 | MOBIL SHC POLYREX 221 | MOBIL SHC POLYREX 222 | MOBIL SHC POLYREX 462 |
| DIN 51825:2004-06 – KPF HC 1 P -30 | X | |||
| DIN 51825:2004-06 – KPF HC 2 P -20 | X | |||
| DIN 51825:2004-06 – KPF HC 2 P -30 | X | |||
| DIN 51826:2005-01 – GPF HC 00 K -30 | X | |||
| FDA 21 CFR 178.3570 | X | X | X | X |
Đặc tính và thông số kỹ thuật:
| Property | MOBIL SHC POLYREX 005 | MOBIL SHC POLYREX 221 | MOBIL SHC POLYREX 222 | MOBIL SHC POLYREX 462 |
| Grade | NLGI 00 | NLGI 1 | NLGI 2 | NLGI 2 |
| Thickener Type | Polyurea Greases | Polyurea Greases | Polyurea Greases | Polyurea Greases |
| Color, Visual | White | White | White | White |
| Corrosion Prevention, Rating, ASTM D1743 | Pass | Pass | Pass | Pass |
| Dropping Point, °C, ASTM D2265 | 260 | 270 | 260 | 270 |
| FAG Roller Bearing Grease Test FE9, Shielded, 1500N, 6000 rpm, 160 C, L50 hrs, DIN 51821 Variation B | 200 | >350 | >350 | |
| Four-Ball Extreme Pressure Test, Weld Point, kgf, ASTM D2596 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Four-Ball Wear Test, Scar Diameter, mm, ASTM D2266 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Grease Mobility, -18 C, g/min, US Steel DM-43 | 40 | 30 | 18 | 7 |
| Penetration, 60X, 0.1 mm, ASTM D217 | 415 | 325 | 280 | 280 |
| SKF Emcor Rust Test, Distilled Water, Rating, ASTM D6138 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Viscosity @ 100 C, Base Oil, mm2/s, ASTM D445 | 30 | 30 | 30 | 40 |
| Viscosity @ 40 C, Base Oil, mm2/s, ASTM D445 | 220 | 220 | 220 | 460 |
| Viscosity Index, ASTM D2270 | 177 | 177 | 177 | 134 |
| Water Sprayoff, Loss, %, ASTM D4049 | 28 | 30 | ||
| Water Washout, Loss @ 79 C, wt%, ASTM D1264 | 37 | 7 | 7 | 5 |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.