Tính năng và lợi ích:
| Đặc trưng | Ưu điểm và lợi ích tiềm năng |
| Đáp ứng hoặc vượt quá hầu hết các thông số kỹ thuật của các nhà sản xuất thiết bị tuabin lớn và các tiêu chuẩn ngành (ISO VG 32). | Giúp đơn giản hóa việc lựa chọn và sử dụng chất bôi trơn.
Đảm bảo tuân thủ các điều khoản bảo hành của nhà sản xuất thiết bị. Giảm thiểu lượng dầu bôi trơn tồn kho. |
| Khả năng chống oxy hóa, ổn định hóa học và màu sắc vượt trội. | Được thiết kế để kéo dài tuổi thọ dầu bôi trơn và giúp giảm chi phí mua và xử lý dầu. Giúp kiểm soát sự hình thành cặn bẩn, giảm tắc nghẽn bộ lọc và bám bẩn thiết bị, từ đó giảm thời gian ngừng hoạt động và chi phí bảo trì. Đảm bảo độ tin cậy cao của hệ thống tuabin và giảm thời gian ngừng hoạt động ngoài kế hoạch. |
| Khả năng tách nước tuyệt vời | Giúp đảm bảo lớp màng bôi trơn tốt để bảo vệ ổ trục tuabin.
Tối ưu hóa hiệu quả hệ thống loại bỏ nước và giảm thiểu chi phí thay thế dầu. |
| Khả năng chống gỉ và ăn mòn được tăng cường. | Ngăn ngừa sự ăn mòn các bộ phận quan trọng của hệ thống dầu, giúp giảm chi phí bảo trì.
Kéo dài tuổi thọ linh kiện. |
| Khả năng thoát khí nhanh và chống tạo bọt. | Ngăn ngừa hoạt động bất thường và hiện tượng xâm thực trong bơm, giảm thiểu việc thay thế bơm.
Tăng hiệu suất bơm. |
| Không chứa kẽm | Giảm thiểu tác động đến môi trường |
Ứng dụng:
- Phát điện cho các tiện ích tiêu thụ điện năng cơ bản với sản lượng cao
- Các nhà máy điện chu trình hỗn hợp tuabin khí hoạt động ở chế độ tải cơ bản hoặc phát điện đỉnh điểm
- Tuabin khí trong các nhà máy điện tự cung cấp
- Động cơ tuabin khí hoặc hơi nước
- Ứng dụng tuabin thủy điện
Thông số kỹ thuật và phê duyệt:
| Sản phẩm này đã được phê duyệt các chứng nhận sau: | 732 | 746 | 768 |
| GE Power (trước đây là Alstom Power) HTGD 90117 | X | X | |
| Siemens TLV 9013 04 | X | X | |
| Siemens TLV 9013 05 | X | X |
| Sản phẩm này được khuyến nghị sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu: | 732 | 746 | 768 |
| GE Power GEK 28143A | X | X |
| Sản phẩm này đáp ứng hoặc vượt quá các yêu cầu của: | 732 | 746 | 768 |
| ASTM D4304, Type I (2017) | X | X | X |
| ASTM D4304, Type III (2017) | X | X | |
| China GB 11120-2011, L-TGA | X | X | X |
| China GB 11120-2011, L-TSA(Class A) | X | X | |
| China GB 11120-2011, L-TSA(Class B) | X | X | |
| DIN 51515-1:2010-02 | X | X | X |
| DIN 51515-2:2010-02 | X | X | |
| GE Power GEK 120498 | X | ||
| GE Power GEK 121608 | X | ||
| GE Power GEK 27070 | X | ||
| GE Power GEK 32568Q | X | ||
| GE Power GEK 46506D | X | ||
| ISO L-TGA (ISO 8068:2019) | X | X | X |
| ISO L-TSA (ISO 8068:2019) | X | X | X |
| JIS K-2213 Type 2 | X | X | X |
| Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812101 | X | ||
| Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812102 | X | ||
| Siemens Westinghouse PD-55125Z3 | X |
Đặc tính và thông số kỹ thuật:
| Property | 732 | 746 | 768 |
| Grade | ISO VG 32 | ISO VG 46 | ISO VG 68 |
| Air Release, 50 C, min, ASTM D3427 | 2 | 3 | 4.6 |
| Density @ 15 C, g/cm3, ASTM D1298 | 0.86 | 0.86 | |
| Emulsion, Time to 3 mL Emulsion, 54 C, min, ASTM D1401 | 5 | 10 | 10 |
| Fire Point, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 | 224 | ||
| Flash Point, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 | 230 | 242 | |
| Kinematic Viscosity @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 5.68 | 6.9 | 8,6 |
| Kinematic Viscosity @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 31.9 | 44.1 | 64 |
| Neutralization Number, mgKOH/g, ASTM D974 | 0.07 | 0.1 | 0.08 |
| Pour Point, °C, ASTM D97 | -21 | -21 | -30 |
| Rotating Pressure Vessel Oxidation Test, min, ASTM D2272 | 950 | 1000 | 900 |
| Specific Gravity, 15.6 C/15.6 C, ASTM D1298 | 0.8682 | ||
| Turbine Oil Stability Test, Life to 2.0 mg KOH/g, h, ASTM D943 | 7000 | ||
| Viscosity Index, ASTM D2270 | 110 | 113 | 113 |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.