Dòng dầu bôi trơn Mobil DTE™ Oil Named Series là dòng dầu bôi trơn tuần hoàn hiệu suất cao được thiết kế cho các ứng dụng bao gồm các tổ máy tuabin hơi và thủy điện cũng như các hệ thống khác yêu cầu tuổi thọ sử dụng dầu bôi trơn lâu dài. Mobil DTE™ Oil Named Series được pha chế từ các loại dầu gốc tinh chế cao và hệ thống phụ gia mang lại độ ổn định hóa học và nhiệt cực cao, khả năng tách nước nhanh chóng và hoàn toàn, cùng khả năng chống nhũ hóa cao, giúp cung cấp khả năng bảo vệ tuyệt vời chống gỉ và ăn mòn, bao gồm cả khả năng chống nước mặn, và đặc tính chống mài mòn tốt, có chỉ số độ nhớt cao, đảm bảo sự thay đổi tối thiểu về độ dày màng dầu theo nhiệt độ và tổn thất công suất tối thiểu trong giai đoạn khởi động. Các loại dầu này có đặc tính thoát khí tuyệt vời, cho phép không khí lẫn trong dầu tách ra, do đó tránh được hiện tượng xâm thực bơm và hoạt động không ổn định.
Tính năng và lợi ích:
| Đặc trưng | Ưu điểm và lợi ích tiềm năng |
| Độ ổn định hóa học và nhiệt học rất cao, khả năng chống đóng cặn và tạo màng rất tốt. | Tuổi thọ dầu lâu hơn trong hệ thống tuần hoàn và giảm chi phí thay dầu. |
| Giảm thời gian ngừng hoạt động ngoài kế hoạch và giảm chi phí bảo trì. | |
| Đặc tính thoát nước tuyệt vời | Hiệu quả hoạt động được cải thiện |
| Khả năng chống mài mòn rất tốt | Tuổi thọ thiết bị dài hơn, giảm chi phí bảo trì và thời gian ngừng hoạt động. |
| Bảo vệ lâu dài chống gỉ sét và ăn mòn | Tuổi thọ thiết bị dài hơn, giảm chi phí bảo trì và thời gian ngừng hoạt động. |
| Khả năng chống tạo bọt cao và khả năng thoát khí tuyệt vời. | Tránh hiện tượng xâm thực trong bơm, vận hành ồn ào và không ổn định. |
| Đa năng cao – ứng dụng đa dạng | Tối ưu hóa hàng tồn kho, giảm chi phí hàng tồn kho. |
Ứng dụng:
- Hệ thống tuần hoàn tuabin hơi nước trên đất liền và trên biển, tuabin thủy điện và một số tuabin khí, bao gồm máy bơm, van và các thiết bị phụ trợ khác.
- Vận hành liên tục các ổ trục trơn, ổ trục lăn và bộ truyền động trục song song.
- Tuabin sử dụng dầu bôi trơn bằng phương pháp phun, ngâm, vòng bôi trơn hoặc các phương pháp cơ học khác.
- Bơm thủy lực mức độ nghiêm trọng vừa phải
- Máy nén và bơm chân không dùng cho không khí, khí tự nhiên và khí trơ, với nhiệt độ đầu ra không vượt quá 150°C.
Thông số kỹ thuật và phê duyệt:
| Sản phẩm này được khuyến nghị sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu: | MOBIL DTE LIGHT | MOBIL DTE MEDIUM | MOBIL DTE HEAVY MEDIUM | MOBIL DTE HEAVY |
| GE GEK 27070 | X | |||
| GE GEK 28143A | X | X | ||
| GE GEK 46506D | X |
| Sản phẩm này đáp ứng hoặc vượt quá các yêu cầu của: | MOBIL DTE LIGHT | MOBIL DTE MEDIUM | MOBIL DTE HEAVY MEDIUM | MOBIL DTE HEAVY |
| DIN 51515-1:2010-02 | X | X | X | X |
| GE Power GEK120498 | X | |||
| JIS K-2213 Type 2 | X | X | X |
Đặc tính và thông số kỹ thuật:
| Property | MOBIL DTE LIGHT | MOBIL DTE MEDIUM | MOBIL DTE HEAVY MEDIUM | MOBIL DTE HEAVY |
| Grade | ISO 32 | ISO 46 | ISO 68 | ISO 100 |
| Air Release Time, 50 C, min, ASTM D3427 | 3 | 3 | 4 | 8 |
| Copper Strip Corrosion, 3 h, 100 C, Rating, ASTM D130 | 1B | 1B | 1B | 1B |
| Density @ 15 C, kg/l, ASTM D4052 | 0.850 | 0.860 | 0.860 | 0.880 |
| Emulsion, Time to 3 mL Emulsion, 54 C, min, ASTM D1401 | 15 | 15 | 20 | |
| FZG Scuffing, Fail Load Stage, A/8.3/90, ISO 14635-1 | 10 | 10 | ||
| Flash Point, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 | 218 | 221 | 223 | 237 |
| Foam, Sequence I, Stability, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foam, Sequence I, Tendency, ml, ASTM D892 | 20 | 50 | 50 | 50 |
| Kinematic Viscosity @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 5.5 | 6.9 | 8.7 | 10.9 |
| Kinematic Viscosity @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 31.0 | 44.5 | 65.1 | 95.1 |
| Pour Point, °C, ASTM D97 | -18 | -15 | -15 | -15 |
| Rust Characteristics, Procedure A, ASTM D665 | PASS | PASS | PASS | PASS |
| Rust Characteristics, Procedure B, ASTM D665 | PASS | PASS | PASS | PASS |
| Turbine Oil Stability Test, Life to 2.0 mg KOH/g, h, ASTM D943 | 5000 | 3700 | 4500 | 4500 |
| Viscosity Index, ASTM D2270 | 110 | 105 | 100 | 95 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.