Dầu bôi trơn máy nén khí không tro Mobil Rarus™ 400 Series được thiết kế cho các hệ thống máy nén khí sử dụng bánh răng và ổ bi, và đặc biệt được khuyến nghị sử dụng cho các hộp trục khuỷu. Chúng được pha chế từ dầu gốc khoáng chất lượng cao và hệ thống phụ gia hiệu suất cao để cung cấp khả năng bảo vệ thiết bị và độ tin cậy vượt trội cho máy nén khí hoạt động trong điều kiện từ nhẹ đến khắc nghiệt.
Tính năng và lợi ích:
| Đặc trưng | Ưu điểm và lợi ích tiềm năng |
| Hàm lượng tro và cacbon thấp | Cải thiện hiệu suất van
Giảm lượng cặn lắng trong đường ống xả Giảm nguy cơ cháy nổ trong hệ thống xả thải Hiệu suất máy nén được cải thiện |
| Khả năng chống oxy hóa và ổn định nhiệt vượt trội | Tuổi thọ dầu lâu hơn
Tuổi thọ bộ lọc được cải thiện Chi phí bảo trì thấp hơn |
| Khả năng chịu tải cao | Giảm mài mòn các vòng piston, xi lanh, ổ trục và bánh răng. |
| Khả năng tách nước tuyệt vời | Giảm thiểu lượng chất thải chuyển sang thiết bị phía hạ lưu.
Giảm sự hình thành cặn bùn trong hộp trục khuỷu và đường ống xả. Giảm tắc nghẽn các bộ phận kết tụ Khả năng hình thành nhũ tương thấp hơn. |
| Khả năng chống gỉ và ăn mòn hiệu quả | Tăng cường khả năng bảo vệ van và giảm mài mòn vòng piston và xi lanh. |
Ứng dụng:
- Vỏ và xi lanh máy nén khí kiểu piston.
- Máy nén khí trục vít.
- Máy nén cánh quay.
- Máy nén trục và máy nén ly tâm.
- Hệ thống máy nén khí với các bánh răng và ổ trục quan trọng.
- Máy nén được sử dụng trong các ứng dụng cố định và di động.
Thông số kỹ thuật và phê duyệt:
| Sản phẩm này đáp ứng hoặc vượt quá các yêu cầu của: | 424 | 425 | 426 | 427 | 429 |
| Tiêu chuẩn GB/T 12691-2021 của Trung Quốc, L-DAB | X | X | X | X | X |
| Trung Quốc GB/T 12691-2021, L-DAH | X | X | |||
| DIN 51506:1985-09 VDL | X | X | X | X | X |
Đặc tính và thông số kỹ thuật:
| Property | 424 | 425 | 426 | 427 | 429 |
| Grade | ISO VG 32 | ISO VG 46 | ISO VG 68 | ISO VG 100 | ISO VG 150 |
| Ash, Sulfated, mass%, ASTM D874 | ‹0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| Copper Strip Corrosion, 3 h, 100 C, Rating, ASTM D130 | 1B | 1B | 1A | 1B | 1A |
| Density @ 15 C, kg/l, ASTM D1298 | 0.866 | 0.873 | 0.877 | 0.879 | 0.866 |
| FZG Scuffing, Fail Load Stage, A/8.3/90, ISO 14635-1 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 |
| Flash Point, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 | 236 | 238 | 251 | 264 | 269 |
| Foam, Sequence I, Stability, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Foam, Sequence I, Tendency, ml, ASTM D892 | 10 | 20 | 0 | 30 | 430 |
| Kinematic Viscosity @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 5.4 | 6.9 | 8.9 | 11.6 | 14.7 |
| Kinematic Viscosity @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 32 | 46 | 68 | 104.6 | 147.3 |
| Rust Characteristics, Procedure A, ASTM D665 | PASS | PASS | PASS | ||
| Rust Characteristics, Procedure B, Rating, ASTM D665 | PASS | PASS | PASS | ||
| Rust Prevention, Procedure B, Rating, ASTM D665 | PASS | PASS | |||
| Viscosity Index, ASTM D2270 | 105 | 105 | 105 | 100 | 100 |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.