Properties and Specifications
| Property | |
| Grade | NLGI 1.5 |
| Thickener Type | Lithium Complex |
| Base Oil Viscosity of Greases @ 100 C, mm2/s, AMS 1700 | 14.1 |
| Base Oil Viscosity of Greases @ 40 C, mm2/s, AMS 1697 | 148 |
| Color, Visual | Blue |
| Corrosion Preventive Properties, Rating, ASTM D1743 | PASS |
| Dropping Point, °C, ASTM D2265 | >300 |
| Four-Ball Extreme Pressure Test, Weld Point, kgf, ASTM D2596 | 315 |
| High-Temperature Wheel Bearing Test, Leakage, g, ASTM D4290 | 0.4 |
| High-Temperature Wheel Bearing Test, Life @ 1000 rpm, 160 C, h, ASTM D3527 | 390 |
| Lubrication Life @ 177 C, h, ASTM D3336 | 90 |
| Oil Separation, mass%, ASTM D1742 | 0.9 |
| Oil Separation, 30 h @ 100 C, mass%, ASTM D6184 | 3.2 |
| Penetration, 60X, Kettle Release Pen, 0.1 mm, ASTM D217 | 294 |
| Penetration, Change from 60X to 100,000X, 0.1 mm, ASTM D217 | 308 |
| Thickener, wt%, AMS 1699 | Lithium complex |
| Timken, Minimum OK Load, lb, ASTM D2509 | 60 |
| Viscosity Index, ASTM D2270 | 91 |
| Water Sprayoff, Loss, %, ASTM D4049 | 45 |
| Water Washout, Loss @ 79 C, wt%, ASTM D1264 | 4 |
Công ty TNHH Anh Vũ
Công ty Anh Vũ cung cấp đầy đủ các loại dầu, mỡ bôi trơn của các thương hiệu uy tín hàng đầu trên thế giới như Mobil, Chevron, Kluber, Shell, Total, Fuchs,… Công ty chúng tôi cam kết các sản phẩm chính hãng 100% và sẽ luôn mang sự uy tín chất lượng lên hàng đầu, nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng.
Hãy liên hệ tới công ty chúng tôi để biết và hiểu rõ hơn:
CÔNG TY TNHH ANH VŨ
160/1/61 Phan Huy Ích, phường An Hội Tây, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: Ms. Cẩm Giang – 0942 775 877, Ms. Linh – 0911 554 638
Email: camgiang-ngo@anhvu.com.vn, khanhlinh-vu@anhvu.com.vn

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.